Crempigny-Bonneguête ou Saint-Eusèbe ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Crempigny-Bonneguête | Saint-Eusèbe | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 522 €/m² | 3 677 €/m² | +45,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 16,32 € | -2,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 15,00 % | 20,00 % | +33,3 % |
| Consommation médiane | 205 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | +1,8 % |
| Population | 325 | 633 | +94,8 % |
| Altitude du bourg | 509 m | 579 m | +13,8 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 33,6 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 18,4 km | 13,3 km | -27,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 14 | 27 | +92,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Crempigny-Bonneguête | Saint-Eusèbe |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 295 000 € | 370 005 € |
| Maison de plus de 120 m² | 318 450 € | 462 200 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Crempigny-Bonneguête est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Eusèbe. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Crempigny-Bonneguête ou Droisy
- Crempigny-Bonneguête ou Clermont
- Crempigny-Bonneguête ou Menthonnex-sous-Clermont
- Crempigny-Bonneguête ou Versonnex
- Crempigny-Bonneguête ou Thusy
- Crempigny-Bonneguête ou Lornay
- Crempigny-Bonneguête ou Desingy
- Crempigny-Bonneguête ou Saint-Eusèbe
- Crempigny-Bonneguête ou Seyssel
- Crempigny-Bonneguête ou Chilly