Demi-Quartier ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Demi-Quartier | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 157 €/m² | 3 171 €/m² | -48,5 % |
| Prix au m², maison | 12 353 €/m² | 4 123 €/m² | -66,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,27 € | 15,14 € | -28,8 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,73 % | — |
| Passoires thermiques | 12,92 % | 23,15 % | +79,2 % |
| Consommation médiane | 299 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -22,3 % |
| Population | 801 | 10 856 | +1 255,3 % |
| Altitude du bourg | 1 075 m | 698 m | -35,1 % |
| Distance de Genève | 52,4 km | 52,2 km | -0,4 % |
| Distance d'Annecy | 39,4 km | 43,1 km | +9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 738 | +181,7 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Demi-Quartier | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 179 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 600 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 590 406 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 749 700 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 298 750 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 630 000 € | 517 700 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.