Domancy ou Demi-Quartier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Demi-Quartier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 6 157 €/m² | +49,6 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 12 353 €/m² | +161,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 21,27 € | +31,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 12,92 % | -48,5 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 299 kWh/m²/an | +21,5 % |
| Population | 2 097 | 801 | -61,8 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 1 075 m | +92,7 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 52,4 km | +2,5 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 39,4 km | -3,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 262 | +57,8 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Demi-Quartier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 127 179 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 216 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 590 406 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | 749 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 1 298 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 2 630 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Demi-Quartier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.