Domancy ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 171 €/m² | -23,0 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 4 123 €/m² | -12,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 15,14 € | -6,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,73 % | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 23,15 % | -7,8 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -5,6 % |
| Population | 2 097 | 10 856 | +417,7 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 698 m | +25,1 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 52,2 km | +2,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 43,1 km | +6,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 738 | +344,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 517 700 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.