Domancy ou Praz-sur-Arly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Praz-sur-Arly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 962 €/m² | +20,6 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 8 163 €/m² | +72,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 19,21 € | +18,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,65 % | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 9,83 % | -60,9 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 275 kWh/m²/an | +12,0 % |
| Population | 2 097 | 1 311 | -37,5 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 1 026 m | +83,9 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 52,5 km | +2,7 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 34,9 km | -14,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 522 | +214,5 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Praz-sur-Arly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 104 880 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 189 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 340 775 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | 550 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 723 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 1 266 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.