Étrembières ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étrembières | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 451 €/m² | 3 473 €/m² | -22,0 % |
| Prix au m², maison | 4 990 €/m² | 5 000 €/m² | +0,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,98 € | 20,99 € | -4,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,93 % | 7,25 % | +22,3 % |
| Passoires thermiques | 10,18 % | 9,80 % | -3,7 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | +8,8 % |
| Population | 2 679 | 37 628 | +1 304,6 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 435 m | +7,4 % |
| Distance de Genève | 7,0 km | 7,1 km | +1,4 % |
| Distance d'Annecy | 31,7 km | 33,7 km | +6,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 242 | 3 475 | +1 336,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étrembières | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 105 000 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 645 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 275 000 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 000 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 523 200 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 616 030 € |