Étrembières ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étrembières | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 451 €/m² | 3 718 €/m² | -16,5 % |
| Prix au m², maison | 4 990 €/m² | 4 097 €/m² | -17,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,98 € | 19,81 € | -9,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,93 % | 6,39 % | +7,8 % |
| Passoires thermiques | 10,18 % | 20,00 % | +96,5 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +41,1 % |
| Population | 2 679 | 2 362 | -11,8 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 548 m | +35,3 % |
| Distance de Genève | 7,0 km | 8,1 km | +15,7 % |
| Distance d'Annecy | 31,7 km | 30,1 km | -5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 242 | 158 | -34,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étrembières | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 105 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 645 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 275 000 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 000 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 523 200 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 590 000 € |