Étrembières ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étrembières | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 451 €/m² | 4 980 €/m² | +11,9 % |
| Prix au m², maison | 4 990 €/m² | 5 445 €/m² | +9,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,98 € | 27,39 € | +24,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,93 % | 6,60 % | +11,3 % |
| Passoires thermiques | 10,18 % | 16,23 % | +59,4 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | +27,9 % |
| Population | 2 679 | 941 | -64,9 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 464 m | +14,6 % |
| Distance de Genève | 7,0 km | 6,0 km | -14,3 % |
| Distance d'Annecy | 31,7 km | 28,1 km | -11,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 242 | 100 | -58,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étrembières | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 105 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 645 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 275 000 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 000 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 523 200 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 881 540 € |