Feigères ou Présilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Feigères | Présilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 324 €/m² | 4 779 €/m² | -10,2 % |
| Prix au m², maison | 4 618 €/m² | 4 878 €/m² | +5,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,27 € | 21,49 € | +1,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,79 % | 5,40 % | +12,7 % |
| Passoires thermiques | 11,63 % | 6,45 % | -44,5 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 140 kWh/m²/an | -18,4 % |
| Population | 1 879 | 1 116 | -40,6 % |
| Altitude du bourg | 575 m | 680 m | +18,3 % |
| Distance de Genève | 11,7 km | 13,4 km | +14,5 % |
| Distance d'Annecy | 23,7 km | 21,8 km | -8,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 132 | 73 | -44,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Feigères | Présilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 279 000 € | 216 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 369 460 € | 305 575 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 439 000 € | 429 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 591 050 € | 606 525 € |
| Maison de plus de 120 m² | 721 000 € | 783 800 € |