Franclens ou Bassy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Franclens | Bassy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 256 €/m² | 3 049 €/m² | -6,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,41 € | 13,57 € | -17,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 8,16 % | 19,05 % | +133,5 % |
| Consommation médiane | 171 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +18,5 % |
| Population | 541 | 423 | -21,8 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 330 m | -32,7 % |
| Distance de Genève | 30,1 km | 34,8 km | +15,6 % |
| Distance d'Annecy | 28,3 km | 24,9 km | -12,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 33 | +43,5 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Franclens | Bassy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 000 € | 297 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 399 500 € | 334 400 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Franclens est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Bassy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.