Franclens ou Usinens ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Franclens | Usinens | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 256 €/m² | 3 348 €/m² | +2,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,41 € | 16,69 € | +1,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 8,16 % | 17,91 % | +119,5 % |
| Consommation médiane | 171 kWh/m²/an | 187 kWh/m²/an | +9,5 % |
| Population | 541 | 433 | -20,0 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 415 m | -15,3 % |
| Distance de Genève | 30,1 km | 31,8 km | +5,6 % |
| Distance d'Annecy | 28,3 km | 25,4 km | -10,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 23 | 0,0 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Franclens | Usinens |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 000 € | 369 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 399 500 € | 449 300 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Franclens est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Usinens. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.