Franclens ou Chessenaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Franclens | Chessenaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 256 €/m² | 3 245 €/m² | -0,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,41 € | 16,69 € | +1,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 8,16 % | 18,75 % | +129,8 % |
| Consommation médiane | 171 kWh/m²/an | 253 kWh/m²/an | +48,3 % |
| Population | 541 | 239 | -55,8 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 438 m | -10,6 % |
| Distance de Genève | 30,1 km | 26,7 km | -11,3 % |
| Distance d'Annecy | 28,3 km | 23,3 km | -17,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 13 | -43,5 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Franclens | Chessenaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 000 € | 263 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 399 500 € | 527 950 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Franclens est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Chessenaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.