La Rivière-Enverse ou Saint-Sigismond ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Rivière-Enverse | Saint-Sigismond | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 607 €/m² | 4 043 €/m² | +55,1 % |
| Prix au m², maison | 3 982 €/m² | 4 067 €/m² | +2,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,06 € | 14,98 € | -0,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 37,70 % | 26,32 % | -30,2 % |
| Consommation médiane | 301 kWh/m²/an | 298 kWh/m²/an | -0,9 % |
| Population | 504 | 641 | +27,2 % |
| Altitude du bourg | 660 m | 962 m | +45,8 % |
| Distance de Genève | 40,0 km | 39,1 km | -2,3 % |
| Distance d'Annecy | 44,8 km | 42,1 km | -6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 29 | -19,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Rivière-Enverse | Saint-Sigismond |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 349 575 € | 351 365 € |
| Maison de plus de 120 m² | 473 000 € | 598 687 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Rivière-Enverse est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Sigismond. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Rivière-Enverse ou Saint-Sigismond
- La Rivière-Enverse ou Verchaix
- La Rivière-Enverse ou Morillon
- La Rivière-Enverse ou Taninges
- La Rivière-Enverse ou Châtillon-sur-Cluses
- La Rivière-Enverse ou Arâches-la-Frasse
- La Rivière-Enverse ou Cluses
- La Rivière-Enverse ou Samoëns
- La Rivière-Enverse ou Nancy-sur-Cluses
- La Rivière-Enverse ou Thyez