Le Bouchet-Mont-Charvin ou Giez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Bouchet-Mont-Charvin | Giez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 460 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 443 €/m² | 3 310 €/m² | -25,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 10,73 € | 14,63 € | +36,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 7,14 % | — |
| Passoires thermiques | 31,82 % | 17,17 % | -46,0 % |
| Consommation médiane | 329 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | -28,4 % |
| Population | 245 | 570 | +132,7 % |
| Altitude du bourg | 929 m | 507 m | -45,4 % |
| Distance de Genève | 48,4 km | 51,2 km | +5,8 % |
| Distance d'Annecy | 21,4 km | 19,2 km | -10,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 17 | 69 | +305,9 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Bouchet-Mont-Charvin | Giez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 56 335 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 91 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 135 673 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 174 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 240 € | 357 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 379 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Bouchet-Mont-Charvin est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Serraval
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Val de Chaise
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Saint-Ferréol
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Manigod
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Les Clefs
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Faverges-Seythenex
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Thônes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Giez
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Doussard
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Chevaline