Le Bouchet-Mont-Charvin ou Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Bouchet-Mont-Charvin | Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 615 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 443 €/m² | 4 988 €/m² | +12,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 10,73 € | 17,10 € | +59,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,45 % | — |
| Passoires thermiques | 31,82 % | 19,25 % | -39,5 % |
| Consommation médiane | 329 kWh/m²/an | 210 kWh/m²/an | -36,1 % |
| Population | 245 | 6 654 | +2 615,9 % |
| Altitude du bourg | 929 m | 622 m | -33,0 % |
| Distance de Genève | 48,4 km | 38,5 km | -20,5 % |
| Distance d'Annecy | 21,4 km | 15,3 km | -28,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 17 | 593 | +3 388,2 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Bouchet-Mont-Charvin | Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 155 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 189 458 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 261 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 328 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 240 € | 444 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 732 430 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Bouchet-Mont-Charvin est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Serraval
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Val de Chaise
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Saint-Ferréol
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Manigod
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Les Clefs
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Faverges-Seythenex
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Thônes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Giez
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Doussard
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Chevaline