Les Houches ou Chamonix-Mont-Blanc ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Houches | Chamonix-Mont-Blanc | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 439 €/m² | 8 803 €/m² | +36,7 % |
| Prix au m², maison | 8 127 €/m² | 11 962 €/m² | +47,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,13 € | 25,65 € | +10,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,31 % | 3,50 % | -18,8 % |
| Passoires thermiques | 14,60 % | 17,65 % | +20,9 % |
| Consommation médiane | 258 kWh/m²/an | 254 kWh/m²/an | -1,6 % |
| Population | 3 515 | 8 705 | +147,7 % |
| Altitude du bourg | 1 013 m | 1 036 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 61,5 km | 64,1 km | +4,2 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 57,3 km | +10,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 711 | 1 745 | +145,4 % |
| Zonage ABC | Abis | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Houches | Chamonix-Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 152 800 € | 198 800 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 258 000 € | 323 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 379 700 € | 520 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 496 075 € | 784 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 772 835 € | 1 200 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 197 507 € | 1 920 000 € |