Les Houches ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Houches | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 439 €/m² | 4 116 €/m² | -36,1 % |
| Prix au m², maison | 8 127 €/m² | 4 721 €/m² | -41,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,13 € | 16,15 € | -30,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,31 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,60 % | 25,11 % | +72,0 % |
| Consommation médiane | 258 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -4,7 % |
| Population | 3 515 | 2 097 | -40,3 % |
| Altitude du bourg | 1 013 m | 558 m | -44,9 % |
| Distance de Genève | 61,5 km | 51,1 km | -16,9 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 40,6 km | -21,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 711 | 166 | -76,7 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Houches | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 152 800 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 258 000 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 379 700 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 496 075 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 772 835 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 197 507 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.