Lovagny ou Sillingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lovagny | Sillingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 840 €/m² | 4 411 €/m² | -8,9 % |
| Prix au m², maison | 5 192 €/m² | 4 849 €/m² | -6,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,26 € | 20,59 € | +19,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,28 % | 5,60 % | +30,8 % |
| Passoires thermiques | 16,17 % | 7,32 % | -54,7 % |
| Consommation médiane | 203 kWh/m²/an | 178 kWh/m²/an | -12,4 % |
| Population | 1 358 | 5 826 | +329,0 % |
| Altitude du bourg | 527 m | 503 m | -4,6 % |
| Distance de Genève | 34,5 km | 29,9 km | -13,3 % |
| Distance d'Annecy | 7,5 km | 9,0 km | +20,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 75 | 314 | +318,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lovagny | Sillingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 230 000 € | 211 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 303 625 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 438 997 € | 320 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 539 000 € | 495 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 692 000 € | 605 000 € |