Marignier ou Mieussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marignier | Mieussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 063 €/m² | 3 077 €/m² | +0,5 % |
| Prix au m², maison | 3 655 €/m² | 4 093 €/m² | +12,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,56 € | 15,45 € | -0,7 % |
| Rendement locatif brut | 6,10 % | 6,03 % | -1,1 % |
| Passoires thermiques | 15,45 % | 20,58 % | +33,2 % |
| Consommation médiane | 186 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | +32,5 % |
| Population | 6 507 | 2 530 | -61,1 % |
| Altitude du bourg | 473 m | 645 m | +36,4 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 30,3 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 35,7 km | 40,1 km | +12,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 380 | 201 | -47,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marignier | Mieussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 88 000 € | 55 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 320 € | 141 175 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 192 335 € | 274 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 253 500 € | 289 365 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 367 900 € | 381 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 457 025 € | 476 950 € |