Marignier ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marignier | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 063 €/m² | 2 587 €/m² | -15,5 % |
| Prix au m², maison | 3 655 €/m² | 3 339 €/m² | -8,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,56 € | 15,75 € | +1,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,10 % | 7,31 % | +19,8 % |
| Passoires thermiques | 15,45 % | 18,18 % | +17,7 % |
| Consommation médiane | 186 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +20,6 % |
| Population | 6 507 | 3 457 | -46,9 % |
| Altitude du bourg | 473 m | 581 m | +22,8 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 25,4 km | -16,2 % |
| Distance d'Annecy | 35,7 km | 36,8 km | +3,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 380 | 249 | -34,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marignier | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 88 000 € | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 130 320 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 192 335 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 253 500 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 367 900 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 457 025 € | 400 000 € |