Megève ou Demi-Quartier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Megève | Demi-Quartier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 9 234 €/m² | 6 157 €/m² | -33,3 % |
| Prix au m², maison | 13 691 €/m² | 12 353 €/m² | -9,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,01 € | 21,27 € | +1,2 % |
| Rendement locatif brut | 2,73 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,14 % | 12,92 % | -44,2 % |
| Consommation médiane | 280 kWh/m²/an | 299 kWh/m²/an | +6,9 % |
| Population | 2 893 | 801 | -72,3 % |
| Altitude du bourg | 1 097 m | 1 075 m | -2,0 % |
| Distance de Genève | 53,2 km | 52,4 km | -1,5 % |
| Distance d'Annecy | 38,1 km | 39,4 km | +3,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 195 | 262 | -78,1 % |
| Zonage ABC | Abis | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Megève | Demi-Quartier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 175 784 € | 127 179 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 370 000 € | 216 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 525 000 € | 590 406 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 920 750 € | 749 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 521 779 € | 1 298 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 401 935 € | 2 630 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.