Megève ou Praz-sur-Arly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Megève | Praz-sur-Arly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 9 234 €/m² | 4 962 €/m² | -46,3 % |
| Prix au m², maison | 13 691 €/m² | 8 163 €/m² | -40,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,01 € | 19,21 € | -8,6 % |
| Rendement locatif brut | 2,73 % | 4,65 % | +70,3 % |
| Passoires thermiques | 23,14 % | 9,83 % | -57,5 % |
| Consommation médiane | 280 kWh/m²/an | 275 kWh/m²/an | -1,5 % |
| Population | 2 893 | 1 311 | -54,7 % |
| Altitude du bourg | 1 097 m | 1 026 m | -6,5 % |
| Distance de Genève | 53,2 km | 52,5 km | -1,3 % |
| Distance d'Annecy | 38,1 km | 34,9 km | -8,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 195 | 522 | -56,3 % |
| Zonage ABC | Abis | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Megève | Praz-sur-Arly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 175 784 € | 104 880 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 370 000 € | 189 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 525 000 € | 340 775 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 920 750 € | 550 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 521 779 € | 723 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 401 935 € | 1 266 500 € |