Nangy ou Bonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nangy | Bonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 504 €/m² | 3 921 €/m² | +11,9 % |
| Prix au m², maison | 3 842 €/m² | 4 467 €/m² | +16,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 18,46 € | +18,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,33 % | 5,65 % | +6,0 % |
| Passoires thermiques | 5,44 % | 16,81 % | +209,0 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -1,0 % |
| Population | 1 771 | 3 267 | +84,5 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 536 m | +12,6 % |
| Distance de Genève | 13,7 km | 14,5 km | +5,8 % |
| Distance d'Annecy | 31,5 km | 33,8 km | +7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 165 | 246 | +49,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nangy | Bonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 142 900 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 245 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 293 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 400 000 € | 435 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 606 675 € |