Nangy ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nangy | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 504 €/m² | 4 313 €/m² | +23,1 % |
| Prix au m², maison | 3 842 €/m² | 4 597 €/m² | +19,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 21,19 € | +36,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,33 % | 5,90 % | +10,7 % |
| Passoires thermiques | 5,44 % | 8,57 % | +57,5 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -27,2 % |
| Population | 1 771 | 7 762 | +338,3 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 534 m | +12,2 % |
| Distance de Genève | 13,7 km | 11,6 km | -15,3 % |
| Distance d'Annecy | 31,5 km | 34,4 km | +9,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 165 | 398 | +141,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nangy | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 142 900 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 400 000 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 620 500 € |