Nangy ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nangy | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 504 €/m² | 3 981 €/m² | +13,6 % |
| Prix au m², maison | 3 842 €/m² | 4 500 €/m² | +17,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 19,71 € | +26,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,33 % | 5,94 % | +11,4 % |
| Passoires thermiques | 5,44 % | 22,55 % | +314,5 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +16,2 % |
| Population | 1 771 | 1 819 | +2,7 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 714 m | +50,0 % |
| Distance de Genève | 13,7 km | 13,6 km | -0,7 % |
| Distance d'Annecy | 31,5 km | 35,5 km | +12,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 165 | 157 | -4,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nangy | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 142 900 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 400 000 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 669 400 € |