Rumilly ou Moye ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Rumilly | Moye | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 333 €/m² | 2 818 €/m² | -15,5 % |
| Prix au m², maison | 3 596 €/m² | 3 654 €/m² | +1,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,78 € | 16,32 € | +10,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,32 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 5,11 % | 19,32 % | +278,1 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | +33,7 % |
| Population | 16 442 | 985 | -94,0 % |
| Altitude du bourg | 334 m | 489 m | +46,4 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 40,6 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 14,9 km | 17,0 km | +14,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 403 | 57 | -95,9 % |
| Zonage ABC | A | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Rumilly | Moye |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 96 263 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 158 370 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 000 € | 110 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 243 525 € | 262 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 333 500 € | 360 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 481 150 € | 342 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.