Rumilly ou Vallières-sur-Fier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Rumilly | Vallières-sur-Fier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 333 €/m² | 3 689 €/m² | +10,7 % |
| Prix au m², maison | 3 596 €/m² | 3 549 €/m² | -1,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,78 € | 14,50 € | -1,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,32 % | 4,72 % | -11,3 % |
| Passoires thermiques | 5,11 % | 12,77 % | +149,9 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -2,2 % |
| Population | 16 442 | 2 860 | -82,6 % |
| Altitude du bourg | 334 m | 358 m | +7,2 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 37,2 km | -8,4 % |
| Distance d'Annecy | 14,9 km | 15,0 km | +0,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 403 | 166 | -88,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Rumilly | Vallières-sur-Fier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 96 263 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 158 370 € | 202 050 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 000 € | 234 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 243 525 € | 301 508 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 333 500 € | 351 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 481 150 € | 431 950 € |