Saint-Eusèbe ou Thusy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eusèbe | Thusy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 627 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 677 €/m² | 3 732 €/m² | +1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 24,21 % | +21,1 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | -9,1 % |
| Population | 633 | 1 181 | +86,6 % |
| Altitude du bourg | 579 m | 582 m | +0,5 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 32,3 km | -3,9 % |
| Distance d'Annecy | 13,3 km | 14,9 km | +12,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 27 | 83 | +207,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eusèbe | Thusy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 189 850 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 260 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 370 005 € | 375 133 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 200 € | 460 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eusèbe est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Thusy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.