Saint-Eusèbe ou Vallières-sur-Fier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eusèbe | Vallières-sur-Fier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 689 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 677 €/m² | 3 549 €/m² | -3,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 14,50 € | -11,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,72 % | — |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 12,77 % | -36,2 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -23,6 % |
| Population | 633 | 2 860 | +351,8 % |
| Altitude du bourg | 579 m | 358 m | -38,2 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 37,2 km | +10,7 % |
| Distance d'Annecy | 13,3 km | 15,0 km | +12,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 27 | 166 | +514,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eusèbe | Vallières-sur-Fier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 202 050 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 234 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 301 508 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 370 005 € | 351 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 200 € | 431 950 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eusèbe est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.