Saint-Sigismond ou Scionzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sigismond | Scionzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 043 €/m² | 2 705 €/m² | -33,1 % |
| Prix au m², maison | 4 067 €/m² | 3 078 €/m² | -24,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,98 € | 14,37 € | -4,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,38 % | — |
| Passoires thermiques | 26,32 % | 9,15 % | -65,2 % |
| Consommation médiane | 298 kWh/m²/an | 168 kWh/m²/an | -43,7 % |
| Population | 641 | 9 162 | +1 329,3 % |
| Altitude du bourg | 962 m | 492 m | -48,9 % |
| Distance de Genève | 39,1 km | 35,5 km | -9,2 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 37,0 km | -12,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 29 | 557 | +1 820,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sigismond | Scionzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 123 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 154 850 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 187 278 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 365 € | 315 325 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 687 € | 349 350 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sigismond est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Sigismond ou Châtillon-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Cluses
- Saint-Sigismond ou La Rivière-Enverse
- Saint-Sigismond ou Arâches-la-Frasse
- Saint-Sigismond ou Nancy-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Taninges
- Saint-Sigismond ou Morillon
- Saint-Sigismond ou Scionzier
- Saint-Sigismond ou Verchaix
- Saint-Sigismond ou Thyez