Saint-Sigismond ou Thyez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sigismond | Thyez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 043 €/m² | 2 949 €/m² | -27,1 % |
| Prix au m², maison | 4 067 €/m² | 3 636 €/m² | -10,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,98 € | 15,55 € | +3,8 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,33 % | — |
| Passoires thermiques | 26,32 % | 8,73 % | -66,8 % |
| Consommation médiane | 298 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -45,4 % |
| Population | 641 | 6 309 | +884,2 % |
| Altitude du bourg | 962 m | 491 m | -49,0 % |
| Distance de Genève | 39,1 km | 33,5 km | -14,3 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 38,0 km | -9,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 29 | 462 | +1 493,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sigismond | Thyez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 69 665 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 117 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 209 340 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 222 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 365 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 687 € | 475 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sigismond est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Sigismond ou Châtillon-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Cluses
- Saint-Sigismond ou La Rivière-Enverse
- Saint-Sigismond ou Arâches-la-Frasse
- Saint-Sigismond ou Nancy-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Taninges
- Saint-Sigismond ou Morillon
- Saint-Sigismond ou Scionzier
- Saint-Sigismond ou Verchaix
- Saint-Sigismond ou Thyez