Scientrier ou Pers-Jussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Scientrier | Pers-Jussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 317 €/m² | 3 757 €/m² | +13,3 % |
| Prix au m², maison | 4 007 €/m² | 4 358 €/m² | +8,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,64 € | 18,34 € | +4,0 % |
| Rendement locatif brut | 6,38 % | 5,86 % | -8,2 % |
| Passoires thermiques | 10,34 % | 18,55 % | +79,4 % |
| Consommation médiane | 154 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +25,3 % |
| Population | 1 273 | 3 245 | +154,9 % |
| Altitude du bourg | 458 m | 594 m | +29,7 % |
| Distance de Genève | 16,3 km | 14,1 km | -13,5 % |
| Distance d'Annecy | 28,4 km | 25,6 km | -9,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 71 | 137 | +93,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Scientrier | Pers-Jussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 156 875 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 221 500 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 291 675 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 401 400 € | 470 605 € |
| Maison de plus de 120 m² | 596 200 € | 560 340 € |