Sciez ou Perrignier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sciez | Perrignier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 864 €/m² | 3 673 €/m² | -4,9 % |
| Prix au m², maison | 4 266 €/m² | 3 929 €/m² | -7,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,57 € | 15,23 € | -8,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,15 % | 4,98 % | -3,3 % |
| Passoires thermiques | 12,59 % | 15,22 % | +20,9 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 223 kWh/m²/an | +31,9 % |
| Population | 6 447 | 1 905 | -70,5 % |
| Altitude du bourg | 400 m | 551 m | +37,8 % |
| Distance de Genève | 22,7 km | 25,4 km | +11,9 % |
| Distance d'Annecy | 51,7 km | 51,1 km | -1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 518 | 140 | -73,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sciez | Perrignier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 600 € | 159 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 250 550 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 311 350 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 900 € | 394 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 575 000 € | 479 000 € |