Sciez ou Douvaine ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sciez | Douvaine | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 864 €/m² | 4 016 €/m² | +3,9 % |
| Prix au m², maison | 4 266 €/m² | 4 114 €/m² | -3,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,57 € | 19,55 € | +18,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,15 % | 5,84 % | +13,4 % |
| Passoires thermiques | 12,59 % | 9,73 % | -22,7 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +14,1 % |
| Population | 6 447 | 6 796 | +5,4 % |
| Altitude du bourg | 400 m | 430 m | +7,5 % |
| Distance de Genève | 22,7 km | 16,6 km | -26,9 % |
| Distance d'Annecy | 51,7 km | 47,1 km | -8,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 518 | 611 | +18,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sciez | Douvaine |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 117 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 600 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 250 550 € | 240 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 311 350 € | 317 871 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 900 € | 424 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 575 000 € | 540 000 € |