Sevrier ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sevrier | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 816 €/m² | 5 110 €/m² | -12,1 % |
| Prix au m², maison | 6 840 €/m² | 6 101 €/m² | -10,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,99 € | 20,45 € | -14,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,95 % | 4,80 % | -3,0 % |
| Passoires thermiques | 16,03 % | 9,36 % | -41,6 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +1,4 % |
| Population | 4 333 | 132 117 | +2 949,1 % |
| Altitude du bourg | 458 m | 448 m | -2,2 % |
| Distance de Genève | 37,8 km | 33,9 km | -10,3 % |
| Distance d'Annecy | 4,0 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 318 | 9 968 | +3 034,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sevrier | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 232 525 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 340 000 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 525 000 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 710 400 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 030 000 € | 842 500 € |