Thollon-les-Mémises ou Chevenoz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thollon-les-Mémises | Chevenoz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 587 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 137 €/m² | 3 971 €/m² | -4,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,79 € | 16,70 € | -11,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,53 % | 14,29 % | -39,3 % |
| Consommation médiane | 292 kWh/m²/an | 213 kWh/m²/an | -27,1 % |
| Population | 879 | 709 | -19,3 % |
| Altitude du bourg | 922 m | 813 m | -11,8 % |
| Distance de Genève | 47,4 km | 40,9 km | -13,7 % |
| Distance d'Annecy | 70,0 km | 62,8 km | -10,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 454 | 39 | -91,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thollon-les-Mémises | Chevenoz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 78 600 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 145 895 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 205 745 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 380 670 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 480 000 € | 445 025 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Thollon-les-Mémises est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Chevenoz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Thollon-les-Mémises ou Meillerie
- Thollon-les-Mémises ou Lugrin
- Thollon-les-Mémises ou Bernex
- Thollon-les-Mémises ou Maxilly-sur-Léman
- Thollon-les-Mémises ou Saint-Paul-en-Chablais
- Thollon-les-Mémises ou Neuvecelle
- Thollon-les-Mémises ou Chevenoz
- Thollon-les-Mémises ou Novel
- Thollon-les-Mémises ou Vinzier
- Thollon-les-Mémises ou Vacheresse