Thonon-les-Bains ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 473 €/m² | -2,2 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 5 000 €/m² | +11,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 20,99 € | +24,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 7,25 % | +27,2 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 9,80 % | -26,3 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -14,2 % |
| Population | 37 928 | 37 628 | -0,8 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 435 m | +3,3 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 7,1 km | -77,7 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 33,7 km | -43,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 3 475 | -8,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 616 030 € |