Thonon-les-Bains ou Armoy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Armoy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 650 €/m² | +2,8 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 140 €/m² | -7,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 16,50 € | -2,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 25,71 % | +93,5 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +8,8 % |
| Population | 37 928 | 1 564 | -95,9 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 636 m | +51,1 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 32,9 km | +3,5 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 58,2 km | -1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 70 | -98,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Armoy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 448 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 572 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Armoy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.