Thonon-les-Bains ou Publier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Publier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 4 569 €/m² | +28,7 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 605 €/m² | +3,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 17,85 € | +5,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 4,69 % | -17,7 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 7,62 % | -42,7 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 125 kWh/m²/an | -39,1 % |
| Population | 37 928 | 7 864 | -79,3 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 502 m | +19,2 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 36,8 km | +15,7 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 62,9 km | +6,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 646 | -83,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Publier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 139 270 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 217 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 262 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 362 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 445 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 640 500 € |