Thonon-les-Bains ou Margencel ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Margencel | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 790 €/m² | +6,7 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 261 €/m² | -4,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 14,93 € | -11,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 21,99 % | +65,5 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 211 kWh/m²/an | +2,3 % |
| Population | 37 928 | 2 273 | -94,0 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 472 m | +12,1 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 26,7 km | -16,0 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 54,1 km | -8,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 123 | -96,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Margencel |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 316 850 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 404 762 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 607 400 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Margencel est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.