Thonon-les-Bains ou Chamonix-Mont-Blanc ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Chamonix-Mont-Blanc | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 8 803 €/m² | +147,9 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 11 962 €/m² | +167,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 25,65 € | +52,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 3,50 % | -38,6 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 17,65 % | +32,8 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 254 kWh/m²/an | +23,1 % |
| Population | 37 928 | 8 705 | -77,0 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 1 036 m | +146,1 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 64,1 km | +101,6 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 57,3 km | -3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 745 | -54,2 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Chamonix-Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 198 800 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 323 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 520 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 784 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 1 200 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 1 920 000 € |