Thonon-les-Bains ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 9 234 €/m² | +160,0 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 13 691 €/m² | +206,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 21,01 € | +24,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 2,73 % | -52,1 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 23,14 % | +74,1 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +35,7 % |
| Population | 37 928 | 2 893 | -92,4 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 1 097 m | +160,6 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 53,2 km | +67,3 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 38,1 km | -35,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 195 | -68,6 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 2 401 935 € |