Vétraz-Monthoux ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 473 €/m² | -15,6 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 5 000 €/m² | +5,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 20,99 € | +1,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 7,25 % | +20,2 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 9,80 % | +62,5 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | +13,8 % |
| Population | 10 949 | 37 628 | +243,7 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 435 m | -11,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 7,1 km | -30,4 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 33,7 km | +1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 3 475 | +357,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 616 030 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy