Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 3 746 €/m² | -9,0 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 775 €/m² | +1,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 16,15 € | -21,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,17 % | -14,3 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 10,11 % | +67,7 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | +4,1 % |
| Population | 10 949 | 9 514 | -13,1 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 445 m | -9,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 8,2 km | -19,6 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 35,0 km | +5,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 752 | -1,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 665 105 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy