Vétraz-Monthoux ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vétraz-Monthoux | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 451 €/m² | +8,1 % |
| Prix au m², maison | 4 720 €/m² | 4 990 €/m² | +5,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,69 € | 21,98 € | +6,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,93 % | -1,7 % |
| Passoires thermiques | 6,03 % | 10,18 % | +68,8 % |
| Consommation médiane | 155 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | +4,7 % |
| Population | 10 949 | 2 679 | -75,5 % |
| Altitude du bourg | 490 m | 405 m | -17,3 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 7,0 km | -31,4 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 31,7 km | -4,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 760 | 242 | -68,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vétraz-Monthoux | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 123 500 € | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 950 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 249 263 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 220 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 476 300 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 652 558 € | 605 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vétraz-Monthoux ou Cranves-Sales
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Annemasse
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Lucinges
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Monnetier-Mornex
- Vétraz-Monthoux ou Juvigny
- Vétraz-Monthoux ou Nangy