Villaz ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Villaz | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 527 €/m² | 4 877 €/m² | -11,8 % |
| Prix au m², maison | 5 077 €/m² | 5 903 €/m² | +16,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,89 € | 18,64 € | -1,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,10 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,31 % | 22,55 % | +257,4 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | +38,2 % |
| Population | 3 607 | 1 466 | -59,4 % |
| Altitude du bourg | 692 m | 601 m | -13,2 % |
| Distance de Genève | 28,4 km | 33,2 km | +16,9 % |
| Distance d'Annecy | 7,4 km | 7,2 km | -2,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 86 | -57,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Villaz | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 248 750 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 358 460 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 419 160 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 567 916 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 716 600 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-Saint-Clair est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.