Viry ou Feigères ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viry | Feigères | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 641 €/m² | 5 324 €/m² | +14,7 % |
| Prix au m², maison | 4 549 €/m² | 4 618 €/m² | +1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,94 € | 21,27 € | -3,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,67 % | 4,79 % | -15,5 % |
| Passoires thermiques | 7,45 % | 11,63 % | +56,1 % |
| Consommation médiane | 146 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | +17,8 % |
| Population | 5 809 | 1 879 | -67,7 % |
| Altitude du bourg | 518 m | 575 m | +11,0 % |
| Distance de Genève | 12,8 km | 11,7 km | -8,6 % |
| Distance d'Annecy | 25,1 km | 23,7 km | -5,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 445 | 132 | -70,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viry | Feigères |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 214 700 € | 279 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 290 000 € | 369 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 382 000 € | 439 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 451 200 € | 591 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 651 000 € | 721 000 € |