Vulbens ou Valleiry ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vulbens | Valleiry | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 359 €/m² | 4 196 €/m² | -3,7 % |
| Prix au m², maison | 4 355 €/m² | 4 527 €/m² | +4,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 20,40 € | +6,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,27 % | 5,83 % | +10,6 % |
| Passoires thermiques | 13,59 % | 6,42 % | -52,8 % |
| Consommation médiane | 170 kWh/m²/an | 167 kWh/m²/an | -1,5 % |
| Population | 1 783 | 5 264 | +195,2 % |
| Altitude du bourg | 480 m | 478 m | -0,4 % |
| Distance de Genève | 19,9 km | 17,2 km | -13,6 % |
| Distance d'Annecy | 27,2 km | 26,4 km | -2,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 477 | +240,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vulbens | Valleiry |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 129 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 212 000 € | 203 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 257 000 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 347 650 € | 336 300 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 403 005 € | 440 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 604 600 € | 619 000 € |