Allonzier-la-Caille ou Cruseilles ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allonzier-la-Caille | Cruseilles | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 629 €/m² | 4 541 €/m² | -1,9 % |
| Prix au m², maison | 4 778 €/m² | 4 500 €/m² | -5,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,42 € | 17,95 € | +3,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | 4,74 % | +4,9 % |
| Passoires thermiques | 3,35 % | 10,00 % | +198,5 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 150 kWh/m²/an | -5,2 % |
| Population | 2 253 | 5 376 | +138,6 % |
| Altitude du bourg | 674 m | 781 m | +15,9 % |
| Distance de Genève | 22,5 km | 19,2 km | -14,7 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 15,0 km | +29,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 300 | 444 | +48,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allonzier-la-Caille | Cruseilles |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 140 570 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 885 € | 217 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 288 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 000 € | 341 825 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 503 000 € | 484 150 € |
| Maison de plus de 120 m² | 658 625 € | 585 450 € |
Comparer avec d'autres communes
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Pelloux
- Allonzier-la-Caille ou Cuvat
- Allonzier-la-Caille ou Cruseilles
- Allonzier-la-Caille ou Charvonnex
- Allonzier-la-Caille ou Groisy
- Allonzier-la-Caille ou Choisy
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Bouveret
- Allonzier-la-Caille ou Cercier
- Allonzier-la-Caille ou Copponex
- Allonzier-la-Caille ou Argonay