Allonzier-la-Caille ou Groisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allonzier-la-Caille | Groisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 629 €/m² | 4 576 €/m² | -1,1 % |
| Prix au m², maison | 4 778 €/m² | 4 867 €/m² | +1,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,42 € | 16,90 € | -3,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | 4,43 % | -2,0 % |
| Passoires thermiques | 3,35 % | 7,82 % | +133,4 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 167 kWh/m²/an | +5,5 % |
| Population | 2 253 | 4 082 | +81,2 % |
| Altitude du bourg | 674 m | 718 m | +6,5 % |
| Distance de Genève | 22,5 km | 21,0 km | -6,7 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 13,4 km | +15,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 300 | 241 | -19,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allonzier-la-Caille | Groisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 885 € | 203 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 286 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 000 € | 375 525 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 503 000 € | 541 355 € |
| Maison de plus de 120 m² | 658 625 € | 627 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Pelloux
- Allonzier-la-Caille ou Cuvat
- Allonzier-la-Caille ou Cruseilles
- Allonzier-la-Caille ou Charvonnex
- Allonzier-la-Caille ou Groisy
- Allonzier-la-Caille ou Choisy
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Bouveret
- Allonzier-la-Caille ou Cercier
- Allonzier-la-Caille ou Copponex
- Allonzier-la-Caille ou Argonay